الكلمات الدالة: قطع غيار المضخة, مضخات الطين الأفقية, مضخات الطين العمودية
مضخات الطين الثقيلة HDA
يوصى بمضخات الطين لضخ السوائل التي تحتوي على مواد صلبة معلقة صغيرة أو كبيرة.
وصف المنتج
يوصى بمضخات الطين لضخ السوائل التي تحتوي على مواد صلبة صغيرة أو كبيرة معلقة ، وهي مصممة للضخ المستمر للطين عالي الكشط والتآكل.
يعتمد الأداء الممتاز لنقل الطين على هيكله الخاص المصمم:
1. بطانة 2. لوحة الإطار 3. إدراج بطانة لوحة الإطار 4. لوحة الغلاف 5. بطانة لوحة الغلاف
6. بطانة غطاء لوحة 7. حلقة طارد 8. كم رمح 9. طارد 10. تحمل الختم
نموذج المضخة | مضخات سلسلة HDA | قطر الدفاعة (مم) | ||||||
AllowableMax.Power | أداء واضح للمياه | |||||||
القدرة Q | رئيس H (م) | سرعة ن (ص / دقيقة) | ماكس إيف. η٪ | NPSH (م) | ||||
م 3 / ساعة | لتر / ثانية | |||||||
1.5x1B-HDA | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
2x1.5B-HDA | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
3x2C-HDA | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
4x3C-HDA | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
4x3D-HDA | 60 | |||||||
6x4D-HDA | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
6x4E-HDA | 120 | |||||||
8x6E-HDA | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
8x6R-HDA | 300 | |||||||
10x8ST-HDA | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
12x10ST-HDA | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
14x12ST-HDA | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
16x14TU-HDA | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
ملاحظة:
1. نطاق السعة الموصى به: 50٪ Q'≤Q≤110٪ Q '(Q' مناسب للسعة في أعلى نقطة كفاءة).
2. NPSH: مناسب للنقطة Q الموصى بها بأعلى سرعة
تطبيقات نموذجية
1. مصانع غسيل الفحم
2. التعدين
3. النفط والغاز
4. نباتات الرمل والحصى
5. التجريف للرمال المعدنية
6. مرافق معالجة الرماد الملحقة بمحطات الطاقة
Copyright © شيجياتشوانغ هيدون مضخة المحدودة ملكية الحقوق | خريطة الموقع | الدعم التقني: REANOD